当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 招生政策 >

2023年山东胜利职业学院录取情况公示

2023年08月06日 09:47  点击:[]


2023年山东省夏考录取情况

专业 计划数 录取数 录取线 最低位次
护理 115 115 398 409627
药学 87 87 385 436840
康复治疗技术 75 75 382 444262
护理(校企合作) 30 30 388 431617
康复治疗技术(校企合作) 20 20 374 459811
计算机应用技术 70 70 400 404899
物联网应用技术 40 40 366 475229
电气自动化技术(校企合作) 20 20 359 490639
电气自动化技术 30 30 383 440462
工业互联网应用(校企合作) 20 20 332 539513
工业互联网应用 30 30 345 516411
现代物流管理 58 58 356 496625
电子商务 30 30 364 479240
建筑工程技术 45 45 344 517989
石油工程技术 30 30 370 467844
油气储运技术 27 27 359 489079
环境工程技术 30 30 354 500071
油气智能开采技术 30 30 349 508743
计算机应用技术(校企合作) 60 60 339 527165
口腔医学技术 40 40 398 410838
材料工程技术 50 50 327 548202
酒店管理与数字化运营 35 35 337 530955
烹饪工艺与营养 20 20 349 508328
中西面点工艺 15 15 368 472837



2023年山东春考录取情况

专业类别 专业 计划数 录取数 录取线 最低位次
医学技术 口腔医学技术 15 15 406.93223 6777
康复治疗技术 25 25 403.93115 6885
康复治疗技术(校企合作) 30 30 394.92605 7395
药学 药学 13 13 308.98833 1167
物流管理 现代物流管理 8 8 177.99703 297
软件与应用技术 计算机应用技术 25 25 300.9505 4950
计算机应用技术(校企合作) 60 60 166.93367 6633
烹饪 烹饪工艺与营养 14 14 338.98804 1196
中西面点工艺 9 9 345.98858 1142
酒店管理 酒店管理与数字化运营 24 24 333.98105 1895
建筑 建筑工程技术 17 17 215.96975 3025
机械制造 石油工程技术 15 15 316.96848 3152
机电技术 石油工程技术 15 15 251.93569 6431
油气储运技术 19 19 240.93136 6864
油气智能开采技术 25 25 230.9268 7320
工业互联网应用 25 25 252.93621 6379
工业互联网应用(校企合作) 30 30 187.91009 8991
电气自动化技术 25 25 257.93834 6166
电气自动化技术(校企合作) 30 30 207.9173 8270
化工与环境 油气储运技术 6 6 244.99054 946
环境工程技术 12 12 304.99145 855
护理 口腔医学技术 15 15 457.94789 5211
护理 25 25 465.95109 4891
护理(校企合作) 70 70 443.94178 5822
电子商务 电子商务 40 40 328.94735 5265
电子技术 物联网应用技术 8 8 347.98846 1154


2023年江苏省录取情况(物理等科目类)

专业名称 计划数 录取数 录取线
酒店管理与数字化运营 9 9 352
烹饪工艺与营养 9 9 353
中西面点工艺 8 8 353
石油工程技术 9 9 354
油气储运技术 9 9 352
环境工程技术 9 9 353
油气智能开采技术 9 9 355
工业互联网应用 3 3 353
计算机应用技术 3 3 363
物联网应用技术 3 3 364
电气自动化技术 3 3 372
现代物流管理 9 9 352
电子商务 5 5 357
建筑工程技术 5 5 354


2023年江苏省录取情况(历史等科目类)

专业名称 计划数 录取数 录取线
酒店管理与数字化运营 6 6 299
烹饪工艺与营养 6 6 300
中西面点工艺 6 6 298
石油工程技术 5 5 300
油气储运技术 5 5 298
环境工程技术 5 5 299
油气智能开采技术 6 6 298
工业互联网应用 3 3 300
计算机应用技术 2 2 311
物联网应用技术 2 2 306
电气自动化技术 2 2 326
现代物流管理 3 3 315
电子商务 3 3 305
建筑工程技术 3 3 309


2023年江西省录取情况(理工)

专业名称 计划数 录取数 录取线
酒店管理与数字化运营 9 9 250.7523
烹饪工艺与营养 9 9 258.756
中西面点工艺 9 9 253.7535
石油工程技术 9 9 290.7858
油气储运技术 9 9 256.7549
环境工程技术 9 9 257.7554
油气智能开采技术 9 9 249.7519
现代物流管理 8 8 252.753
电子商务 8 8 267.7619


2023年江西省录取情况(文史)

专业名称 计划数 录取数 录取线
酒店管理与数字化运营 9 9 252.8278
烹饪工艺与营养 9 9 270.8414
中西面点工艺 9 9 256.8311
石油工程技术 9 9 253.8284
油气储运技术 9 9 255.8299
环境工程技术 9 9 252.8279
油气智能开采技术 9 9 252.8278
现代物流管理 4 4 254.8297
电子商务 4 4 269.8409


上一条:2024年招生专业对应春季高考统一考试专业类别 下一条:山东胜利职业学院2023年分专业招生计划

关闭

技术支持:山东胜利职业学院 办学地址:山东省东营市东营区济南路1号
咨询电话:0546-8557902 8525203 8525210
等保测评备案证明编号:37911843001-00002